(€/000) | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
Ricavi netti di Gruppo | 2.077.964 | 1.604.255 | 1.294.363 | 1.368.618 |
EBITDA 1 | 492.337 | 379.757 | 294.055 | 317.890 |
EBITDA (incidenza sui ricavi) | 23,7% | 23,7% | 22,7% | 23,2% |
EBIT 2 | 384.004 | 295.048 | 207.659 | 247.214 |
Utile operativo (incidenza sui ricavi) | 18,5% | 18,4% | 16,0% | 18,1% |
Utile netto consolidato | 269.749 | 198.519 | 173.271 | 180.602 |
Free Cash Flow 3 | 51.100 | 133.800 | 203.769 | 124.824 |
Indebitamento Finanziario Netto 4 | 604.596 | 572.718 | 332.186 | 425.100 |
CAPEX 6 | 129.479 | 106.726 | 61.395 | 73.654 |
EPS - € | 2,524 | 1,836 | 1,596 | 1,699 |
Dividendo per azione € 7 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,25 |
I risultati delle tabelle si riferiscono al bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili internazionali (IFRS)
1 - EBITDA: utile/(perdita) prima degli oneri finanziari, imposte e ammortamenti
2 - EBIT: utile/(perdita) ordinario prima degli oneri finanziari
3 - Free Cash Flow: flusso di cassa delle attività operative - flusso di cassa per investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
4 - Debiti finanziari e bancati - disponibilità liquide e mezzi equivalenti + debiti per acquisto partecipazioni
5 - Indebitamento finanziario - riserva azioni proprie
6 - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali - disinvestimenti
7 - I dividendi si riferiscono all'anno di formazione dell'utile distribuito