Il Gruppo Interpump considera i dipendenti e i collaboratori indispensabili per il proprio successo. Tutela e promuove il valore delle risorse umane al fine di migliorare e accrescere il patrimonio di conoscenze e competenze di ciasuno, perseguendo e garantendo il rispetto dei diritti umani, della libertà e della dignità dell’individuo. Garantisce l’integrità fisica e morale, assicurando condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri.
GRI 2-7 Contratti a tempo determinato/indeterminato per genere e area geografica | ||||||||||||||||||
| Totale | Italia | Resto d'Europa | Nord America | Far East e Oceania | Resto del Mondo | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
Tempo indeterminato | 7.242 | 8.349 | 9.017 | 3.311 | 3.393 | 3.726 | 1.492 | 2.078 | 2.070 | 1.077 | 1.446 | 1.524 | 573 | 600 | 685 | 789 | 832 | 1.012 |
Uomo | 5.921 | 6.747 | 7.291 | 2.660 | 2.722 | 2.978 | 1.245 | 1.705 | 1.692 | 875 | 1.124 | 1.194 | 420 | 438 | 497 | 721 | 758 | 930 |
Donna | 1.321 | 1.602 | 1.726 | 681 | 671 | 748 | 247 | 373 | 378 | 202 | 322 | 330 | 153 | 162 | 188 | 68 | 74 | 82 |
Tempo determinato | 305 | 463 | 358 | 57 | 126 | 110 | 81 | 220 | 198 | 5 | 24 | 5 | 44 | 40 | 43 | 118 | 53 | 2 |
Uomo | 256 | 368 | 280 | 39 | 96 | 88 | 66 | 176 | 159 | 5 | 20 | 5 | 28 | 25 | 27 | 118 | 51 | 1 |
Donna | 49 | 95 | 78 | 18 | 30 | 22 | 15 | 44 | 39 | - | 4 | 0 | 16 | 15 | 16 | - | 2 | 1 |
Totale dipendenti | 7.547 | 8.812 | 9.375 | 3.368 | 3.519 | 3.836 | 1.573 | 2.298 | 2.268 | 1.082 | 1.470 | 1.529 | 617 | 640 | 728 | 907 | 885 | 1.014 |
Uomo | 6.177 | 7.115 | 7.571 | 2.699 | 2.818 | 3.066 | 1.311 | 1.881 | 1.851 | 880 | 1.144 | 1.199 | 448 | 463 | 524 | 839 | 809 | 931 |
Donna | 1.370 | 1.697 | 1.804 | 669 | 701 | 770 | 262 | 417 | 417 | 202 | 326 | 330 | 169 | 177 | 204 | 68 | 76 | 83 |
All’interno del Piano ESG 2023-2025, il Gruppo ha definito tra gli obiettivi di breve e medio periodo, azioni volte a:
- contenere la frequenza degli infortuni
- estendere il più possibile l’implementazione di sistemi di gestione certificati sulla salute e sicurezza
- incrementare le ore di formazione
- sviluppare programmi di retention dei talenti, tra i quali il programma di Global Mobility